Takster Ebeltoft Skudehavn 2022 | ||
Alle priser er inkl. moms | ||
Kranløft | Indskydere | Andre |
Pris pr. løft uden mast | 700,00 kr. | 1.400,00 kr. |
Pris pr. løft med mast | 1.700,00 kr. | |
Mastekran pr. gang | Gratis | 500,00 kr. |
Kørsel med traktor pr. opgave pr. gang | 250,00 kr. | 250,00 kr. |
(kørsel mellem kran og vinterplads er inkl. I kranløft) | ||
Diverse opgaver på timeløn pr. time | 500,00 kr. | 500,00 kr. |
(pr. påbegyndt 1/2 time) | ||
Stativleje indskydere pr. sæson | ||
Lille (op til 3 ton) | 770,00 kr. | |
Mellem (op til 6 ton) | 1.020,00 kr. | |
Stor (op til 12 ton) | 1.320,00 kr. | |
Stativleje andre pr. døgn | 100,00 kr. | |
Ekstra båd på land pr. måned (kun indskydere) | 500,00 kr. | |
Pladsbytte administrationsgebyr | 300,00 kr. | |
Bådsstige på bro | 1.700,00 kr. | |
Håndtag på bro | 1.200,00 kr. | |
(køb af brugsret - 5% afskrivninger pr. år) | ||
Montering af bådstige eller håndtag - obligatorisk | 300,00 kr. | |
Leje af fælleshus inkl. strøm (kun indskydere) pr. døgn | ||
Indskydere | 1.500,00 kr. | |
Foreninger | 500,00 kr. | |
Diverse: | ||
Ved behov for ekstraordinært højt elforbrug, rekvireres en bimåler ved havnefogeden | ||
Ved brug af elmåler afregnes pr.kwh | 3,50 kr. | |
Slæbested pr. døgn | 60,00 kr. | 60,00 kr. |
Slæbested pr. sæson (1/4- 31/3) | 500,00 kr. | 500,00 kr. |
Gæstesejlere pr. døgn - betales ved ankomst | ||
Bådlængde under 9 meter | 150,00 kr. | |
Bådlængde 9 - 13 meter | 180,00 kr. | |
Bådlængde over 13 meter | 220,00 kr. | |
Strømpakke | 50,00 kr. | |
Korttidsparkering af båd (max 3 timer før kl. 17:00) | Gratis | |
Autocampere pr. døgn (kl. 13:00 - 12:00) | 170,00 kr. | |
Strømpakke | 50,00 kr. | |
NB. ingen korttidsparkering! |